技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
| 型號(hào) | GWJ-1 | GWJ-2 |
| 測(cè)量范圍 | 20kg | 20kg |
| 顯示方式 | 指針 | LED數(shù)顯 |
| 施壓方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
| 測(cè)量zui大直徑 | 18mm | 18mm |
| 測(cè)量精度 | ± 2% | ± 0.5kg |
| 分辨率 | 0.1kg | 0.1kg |
| 其他 | 手動(dòng)復(fù)位 | 自動(dòng)復(fù)位,自動(dòng)循環(huán)測(cè)試,自動(dòng)診斷 |
掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603
寧波市廣安路201號(hào)
km8603@163.com