技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 樣品 | 篩板孔徑 (mm) | 樣品要求 | 樣品粒度要求 | 備注 | ||
| 孔徑 (mm) | 數(shù)目 (孔數(shù) / 英寸) | 篩號(hào) | |||||
| 面筋值 | 小麥 | 0.8 | 95% 通過(guò) | 0.427 | 40 | CQ16 | |
| 降落數(shù)值 | 谷物 | 0.8 | 90% 通過(guò) | 0.505 | 35 | CQ14 | 100% 通過(guò) 0.71mm |
| 粘度 | 糧食 | 0.5 | 90% 通過(guò) | 0.270 | 60 | CQ24 | |
| 玉米 | 0.8 | 90% 通過(guò) | 0.437 | 40 | CQ16 | | |
| 脂肪酸值 | 大米 ( 稻谷 ) | 0.8 | 95% 通過(guò) | 0.437 | 40 | CQ16 | |
| 糧食 | 0.8 | 90% 通過(guò) | 0.437 | 40 | CQ16 | | |
| 饅頭 | 小麥 | 0.8 | 60% 通過(guò) | 0.161 | 91 | CQ36 | |
| 窩頭 | 玉米 | 0.8 | 75% 通過(guò) | 0.437 | 40 | CQ16 | |
掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603
寧波市廣安路201號(hào)
km8603@163.com