技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
| 型號 | GY-1 | GY-2 | GY-3 | |
| 刻度示值 | 2-15kg/cm2 (×10 5帕) | 0.5-4kg/cm2(×10 5帕) | 1-24kg/cm2 (×10 5帕) | 0.5-12kg/cm2 (×10 5帕) |
| 測頭尺寸 | Φ3.5mm | Φ3.5mm | Φ8mm | Φ11mm |
| 度 | ±0.1 | ±0.02 | ±0.1 | |
| 壓頭壓入深度 | 10mm | |||
| 外形尺寸 | 140×60×30mm | |||
掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603
寧波市廣安路201號
km8603@163.com